you may also like
TAGLIA EUROPA SCARPE / DONNA / BUTTERO
Per una corretta misurazione del piede clicca qui X
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTTERO | CM | IT | JP | UK | US | ||||
39 | 26 | 39 | 26 | 6 | 9 | ||||
39½ | 26.5 | 39.5 | 26.5 | 6.5 | 9.5 | ||||
40 | 27 | 40 | 27 | 7 | 10 | ||||
40½ | 27.5 | 40.5 | 27.5 | 7.5 | 10.5 | ||||
41 | 28 | 41 | 28 | 8 | 11 | ||||
41½ | 28.5 | 41.5 | 28.5 | 8.5 | 10.5 | ||||
42 | |||||||||
42½ | |||||||||
43 | |||||||||
43½ | |||||||||
44 | |||||||||
44½ | |||||||||
45 | |||||||||
45½ | |||||||||
46 | |||||||||
46½ |